- Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Základní údaje
Hlavní výměníková stanice (HVS)
Celkový tepelný výkon | 698 MW |
Max. průtok oběhové vody | 5 100 t/h |
Max. teplota výstupní oběhové vody | 180 °C |
Max. teplota výstupní oběhové vody bez provozu směšovacích stanic | 145 °C |
Max. trvalá teplota vratné oběhové vody | 80 °C |
Max. tlak výstupní oběhové vody | 2,5 MPa |
Fotogalerie
Distribuční soustava
Celková délka soustavy (km) | 317 |
z toho délka primárních sítí (km) | 194 |
z toho délka sekundárních sítí (km) | 122 |
celkový počet předávacích stanic | 693 |
celk. počet objektových směšovacích stanic | 1149 |
počet zásobovaných domácností teplem | 63tis |
Fotogalerie
Výkon záložních zdrojů
K9 | 45 MW |
K11 | 7 MW |
K12 | 7 MW |
K13 | 35 MW |
K14 | 45 MW |
K15 | 45 MW |
K16 | 45 MW |
Celkový výkon zál. zdrojů | 229 MW |
Fotogalerie
Nejčastější otázky
- Co je to kogenerační výroba elektřiny a tepla?
- Topí se v noci stejně jako ve dne?
- Jak je to s délkou topné sezóny, kdy se začíná a končí s dodávkou tepla?
- Komu patří tzv. patní neboli objektové měřiče tepla, k čemu slouží, kam se osazují, jak je to s jejich přesností a s jejich závadami?
- Co znamená odběrová špička? Je časově omezená?
- Kolik stupňů má mít teplá voda?
- Podle jakého principu se provádí rozúčtování teplé vody (TV)?
- Co je GJ a MW (kW)?
- Co je to dvousložkový cenový model?
- Co se stane, pokud překročím sjednaný výkon odběru?
- Další otázky a odpovědi